中文    |     English

                                                    代理進口不銹鋼管,板,合金管,管件業務

                                                    產品介紹
                                                    當前位置:首頁 > 產品介紹

                                                    管材介紹

                                                            天津市石化管件有限公司擁有15萬平方米的大型綜合鋼結構倉庫,可儲備20萬噸管材,為全國最大的鋼管儲備倉庫。同時我公司與多家國內外鋼廠保持持續穩定的合作關系,能及時調配貨源,以滿足客戶的要求。 主要經營的管材材質有:A335P92、A335P91、T91、T92、A335P22、A335P11、12Cr1MoV、ST45.8/III、20G、A106B、A106C、15CrMo、10CrMo910、Cr5Mo、12Cr2MoWVTiB、15NiCuMoNb5(WB36)、TP304H、TP347H、T23、等。

                                                    一.中石化、中石油、化工項目常用管材

                                                    序號 尺寸 壁厚 描述 規格
                                                    1 2″ 9㎜ A335 GR.P22 ANSI B16.1 φ60.3×9
                                                    2 10″ 33㎜ A335 GR.P22 ANSI B16.1 φ273×33
                                                    3 14″ 42㎜ A335 GR.P22 ANSI B16.1 φ355.6×42
                                                    4 1/2″ XXS A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ21.3×7.47
                                                    5 3/4″ SCH160 A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ26.7×5.56
                                                    6 1″ SCH160 A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ33.4×6.35
                                                    7 6″ SCH80 A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ168.3×10.97
                                                    8 8″ SCH80 A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ219.1×12.7
                                                    9 10″ SCH60 A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ273.1×12.7
                                                    10 14″ SCH60 A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ355.6×15.09
                                                    11 16″ SCH60 A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ406.4×16.66
                                                    12 18″ SCH60 A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ457×19.05
                                                    13 20″ SCH60 A335 GR.P22 SMLS PE ANSI B36.10 φ508×20.62

                                                    二.電廠項目常用管材

                                                    200MW機組項目常用材料
                                                    序號 名稱 規格 材質 庫存數量(米)
                                                    1 主蒸汽直管 Ф355.6*50 10CrMo910 211
                                                    2 主蒸汽彎管 Ф355.6*55 10CrMo910 230
                                                    3 旁路直管 Ф273*40 10CrMo910 140
                                                    4 旁路彎管 Ф168*28 10CrMo910 170
                                                    5 再熱熱段直管 Ф508*16 10CrMo910 120
                                                    6 再熱熱段彎管 Ф508*17.5 10CrMo910 130
                                                    7 旁路直彎管 Ф323.9*11 10CrMo910 150
                                                    8 再熱冷段直管 Ф559*14.2 ST45.8/Ⅲ 280
                                                    9 高壓給水直管 Ф355.6*36 ST45.8/Ⅲ 146
                                                    10 高壓給水彎管 Ф355.6*40 ST45.8/Ⅲ 80
                                                    11 半流量直管 Ф273*28 ST45.8/Ⅲ 60
                                                    12 半流量彎管 Ф273*30 ST45.8/Ⅲ 60
                                                    13 支管直管 Ф219*22.2 ST45.8/Ⅲ 38
                                                    14 支管彎管 Ф219*25 ST45.8/Ⅲ 38
                                                     
                                                     
                                                    300MW機組項目常用材料
                                                    一.內徑管部分
                                                    序號 名稱 規格 材質 庫存數量(米)
                                                    1 主蒸汽主管 Ф368.3 × 40 A335P91 105
                                                    2 主蒸汽支管 Ф273.05 × 30 A335P91 115
                                                    3 高旁入口管 Ф216 × 23 A335P91 75
                                                    4 再熱熱段主管 Ф699 × 38 A335P22 120
                                                    5 再熱熱段支管 Ф508 × 24.8 A335P91 140
                                                    6 低旁入口管 Ф508 × 24.8 A335P91 52
                                                    二.外徑管部份
                                                    序號 名稱 規格 材質 庫存數量(米)
                                                    1 再熱冷段主管 Ф812.8×19 A672B70CL32 121
                                                    2 再熱冷段支管 Ф558.8×16 A106B 96
                                                    3 高旁出口管道 Ф508×20 A106B 55
                                                    4 高壓給水主管 Ф355.6×25 15NiCuMoNb5-6-4 532
                                                    5 給水泵出口管道 Ф244.5×20 15NiCuMoNb5-6-4 258
                                                     
                                                     
                                                    600MW機組項目常用材料
                                                    一.內徑管部分
                                                    序號 名稱 規格 材質 庫存數量(米)
                                                    1 主蒸汽母管 ID425X79 A335P91 100
                                                    2 主蒸汽支管 ID305X56 A335P91 114
                                                    3 再熱熱段母管 ID914X35 A335P91 86
                                                    4 再熱熱段支管 ID660X26 A335P91 200
                                                    二.外徑管部份
                                                    序號 名稱 規格 材質 庫存數量(米)
                                                    1 高壓旁路入口管 OD292X44 A335P91 19
                                                    2 低旁入口管(主管) OD711X27 A335P91 32
                                                    3 低旁入口管(支管) OD508X20 A335P91 25
                                                    4 高壓給水管道(主管) OD610X60 15NiCuMoNb5 200
                                                    5 高壓給水 (汽泵關斷閥前) OD457X55 15NiCuMoNb5 12
                                                    6 高壓給水 (汽泵關斷閥后) OD457X50 15NiCuMoNb5 14
                                                    7 高壓給水管道(電泵) OD323.9X36 15NiCuMoNb5 24.5
                                                    8 高壓給水(汽泵再循環) OD219.1X28 15NiCuMoNb5 61
                                                    9 高壓給水(電泵再循環) OD168.3X20 15NiCuMoNb5 38
                                                    10 高壓給水管道(減溫水) OD159X17.5 15NiCuMoNb5 35
                                                    11 冷段(主管) OD1067X29 A672B70CL32 72
                                                    12 冷段(支管) OD762X22 A672B70CL32 253
                                                    13 高壓旁路出口 OD610X18 A672B70CL32 21
                                                    14 高壓旁路出口過渡段 OD610X18 A691Gr.21/4CrCL22 5
                                                    15 低壓旁路出口過渡段 OD720X8 A691Gr.21/4CrCL22 10
                                                     
                                                     
                                                    660MW機組項目常用材料
                                                    一.內徑管部分
                                                    序號 名稱 規格 材質 庫存數量(米)
                                                    1 主蒸汽管道主管 431.8x77 A335 P91 180
                                                    2 主蒸汽管道支管 304.8x56 A335 P91 165
                                                    3 高壓旁路入口管道 304.8x56 A335 P91 9
                                                    4 高溫再熱管道主管 939.8x35 A335 P91 180
                                                    5 高溫再熱管道支管 660.4x25 A335 P91 180
                                                    6 低壓旁路入口主管 660.4x25 A335 P91 75
                                                    7 低壓旁路入口管支管 457.2x18 A335 P91 27
                                                    二.外徑管部份
                                                    序號 名稱 規格 材質 庫存數量(米)
                                                    1 低溫再熱蒸汽主管 φ965.2x25.4 A672B70CL32 120
                                                    2 低溫再熱蒸汽支管 φ660.4x17.5 A672B70CL32 180
                                                    3 高旁出口管 φ660.4x17.5 A672B70CL32 30
                                                    4 高旁出口混溫管道 φ660.4x22.23 A691Gr2-1/4CrCL22 9
                                                    5 低壓旁路出口管 φ820x12.7 A691Gr2-1/4CrCL22 30
                                                    6 高壓給水主管 φ508x50 WB36 270
                                                    7 高壓給水支管 φ355.6x40 WB36 55
                                                     

                                                    aⅴ免费观看在线网站